корзина сцепления


 НАЛИЧИЕ
КОРЗИН СЦЕПЛЕНИЯ
по состоянию на март 2025 года






















 внимание!
перед покупкой уточняйте наличие,
возможны дополнения и изменения


  
артикул по VALEO размеры ПРО-ВО по фирме
склад бу на блоке
бу нов  цена
F14056 ( N22A1     БУ   429   1   60
F20302 KIC-23   БУ 0K2A3-16-410 369   1   30
F20309 ( CARNIVAL DISEL     AISIN CK-002 N329     1 65
F20311 ( BESTA 802 352   SECO F20311 N389     1 35
F20502 ( 1.3 ACCENT-I HDC-34   AISIN CY-009 N523     1 32
F20504 ( HY 1.6 DOHC   215-140-247 SECO SCHD108 N540     1 40
F20514 HDC-09   бу   518 1      
F20515 ( ATOS     AISIN CY-010 N526     1 45
F20527 (     JC F20527PR N512     1 35
F20534 ( 2.5TCI TERRACAN     VALEO   N510     1 65
F20536 ( TRAJET 2.0     JC F20536PR N533     1 38
F20536 ( TRAJET 2.0     JC F20536PR N534     1 38
F21000 ( W10 CD20  NSC-11 200-130-240 бу   104   1   20
F21000 ( W10 CD20  NSC-11 200-130-240 VALEO NSC-11 N105     1 50
F21008 ( B11 E15 NSC-13 180-125-216 БУ   140   1   25
F21017 NSC-02/03 225-150-270 бу   114   1   20
F21020 ( N13 CD17         126   1    
F21028 ( GA16 NSC-16 190-132-225 бу 30210-22R00 146   1   25
F21030 ( T72 CA20 NSC-11 225-150-268 DAIKIN   N155     1 50
F21041 ( P10 CD20 ) NSC-29 200-132-240 БУ   116   1   20
F21041 ( P10 CD20 ) NSC-29 200-132-240 БУ   147   1   20
F21041 ( P10 CD20 )         107 1     20
F21049 ( P10 SR20         123   1   15
F21058 ( CD20-T         129   1   45
F21058 ( CD20-T     бу 30210-31U01 141   1   30
F21078 ( YD22     бу   109   1    
F21078 ( YD22     бу   108   1   40
F21078 ( YD22     бу   139   1   40
F21078 ( YD22     бу   118   1   40
F22008 ( 2L TYC-01 225-150-264     211   1   20
F22024 ( PREVIA-I     БУ 31210-26150 220   1   30
F22024 ( PREVIA-I     БУ 31210-26150 219   1   30
F22031 ( CТ190 TYC-32 212-140-264 NKK F12045 N291     1 45
F22031 ( CТ190 TYC-32 212-140-264 NEXUS F12044 N290     1 35
F22036 ( E100 4E-FE         206   1   15
F22036 ( E100 4E-FE     NEXUS F12050 N200     1 35
F22036 ( E100 4E-FE     NKK F22036 N218     1 45
F22036 ( E100 4E-FE         218   1   15
F22039 TYC-09 200-140-237     202   1   15
F22043 TYC-10 225-150-264     207   1   15
F22043 TYC-10 225-150-264     209   1   15
F22043 TYC-10 225-150-264     210   1   15
F22051 TYC-13 200-130-237     203   1   15
F22051 TYC-13 200-130-237     204   1   15
F22051 TYC-13 200-130-237     205   1   15
F22051 TYC-13 200-130-237     212   1   15
F22051 TYC-13 200-130-237 VALEO TYC-13 N294     1 45
F22052 TYC-20 236-150-271     201   1   25
F22053 ( T190/220  TYC-17       214   1   15
F22053 ( T190/220  TYC-17     F22053 217   1   15
F22053 ( T190/220  TYC-17       бн   1   15
F22064 (          208   1    
F22072 ( M20 D4D НЕ ДЕМФЕРНЫЙ     БУ   200   1   60
F22078     OR 31210-05041 228   1   35
F22092 ( LDC 120 3/0TDI     OR 31210-60251 N280     1 155
F23002 ( BG B3 =F23003         300   1   10
F23003 ( BG B6 MZC-18 190-132-225     330   1   15
F23003 ( BG B6 MZC-18 190-132-225     331   1   15
F23003 ( BG B6 MZC-18 190-132-225     305   1   15
F23003 ( BG B6 MZC-18 190-132-225 NKK F13008 N386     1 35
F23003 ( BG B6   190-132-225     309   1   15
F23012 ( GC F6 MZC-19 200-130-238 NKK   N388     1 35
F23013 ( GC/GD ) MZC-12 225-150-246     313   1   5
F23013 ( GC/GD ) MZC-12 225-150-246     314   1   5
F23013 ( GC/GD ) MZC-12 225-150-246     315   1   5
F23013 ( GC/GD ) MZC-12 225-150-246     319   1   5
F23013 ( GC/GD ) MZC-12 225-150-246     320   1   5
F23013 ( GC/GD ) MZC-12 225-150-246 бу НЕ ОЧЕНЬ 323   2   5
F23013 ( GC/GD ) MZC-12 225-150-246     324   1   5
F23013 ( GC/GD ) MZC-12 225-150-246     325   1   5
F23013 ( GC/GD ) MZC-12 225-150-246     327   1   5
F23013 ( GC/GD ) MZC-12 225-150-246     328 1     5
F23013 ( GC/GD ) MZC-12 225-150-246     337   1   5
F23013 ( GC/GD ) MZC-12 225-150-246     339   1   5
F23013 ( GC/GD ) MZC-12 225-150-246   ОТЛИЧНЫЙ 343 1     5
F23013 ( GC/GD ) MZC-12 225-150-246     346   1   5
F23013 ( GC/GD ) MZC-12 225-150-246     348   1   5
F23013 ( GC/GD ) MZC-19 200-130-238     326   1   5
F23013 ( GC/GD )         302   1   5
F23013 ( GC/GD )         340   1   5
F23013 ( GC/GD )         353   1   5
F23013 ( GC/GD )         360   1   5
F23014 ( PN   190-132-225     304   1   20
F23014 ( PN   190-132-225     307   1   20
F23014 ( PN   190-132-225     334   1    
F23019 ( 121  KIC-02 180-125-213 NKK F23019 N397     1 45
F23035 ( BA Z5 , CP FP MZC-25 200-130-238 БУ   349   1   15
F23035 ( BA Z5 , CP FP MZC-25 200-130-238 БУ   312   1   15
F23035 ( BA Z5 , CP FP MZC-25 200-130-238     332 1     15
F23035 ( BA Z5 , CP FP MZC-25 200-130-238 БУ   338 1     15
F23035 ( BA Z5 , CP FP MZC-25 200-130-238 БУ   345 1     15
F23035 ( BA Z5 , CP FP MZC-25 200-130-238 БУ   365   1   15
F23041 (         317   1   25
F23048 ( GE/GF  MZC-27 225-150-260     303   1   15
F23048 ( GE/GF  MZC-27 225-150-260     329   1   15
F23048 ( GE/GF  MZC-27 225-150-260     342 1     15
F23048 ( GE/GF  MZC-27 225-150-260     359   1   15
F23057         306   1   25
F23063 ( "6" V-1.8     БУ   335 1      
F23065-D ( "6" RF 16V     БУ   321   1   50
F24???         N480     1 40
F24000 HAC-05 200-140-230     404   1   15
F24007   190-132-204     403   1   15
F24012 ( EV/EW ) HAC-07 190-132-220 NEXUS F14004 N401     1 30
F24024 ( CC75 HAC-10 224-150-254 БУ   405   1   20
F24024 ( CC75 HAC-10 224-150-254 БУ   406   1   20
F24024 ( CC75 HAC-10 224-150-254 БУ   407   1   20
F24024 ( CC75 HAC-10 224-150-254 БУ   411   1   20
F24024 ( CC75 HAC-10 224-150-254 БУ   416   1   20
F24024 ( CC75 HAC-10 224-150-254 БУ   421   1   20
F24024 ( CC75 HAC-10 224-150-254     409   1   20
F24034     БУ   415   1    
F24041   224-150-254     402   1    
F25000 ( C62 4G15 MTC-05 200-130-236     504   1   25
F25000 ( C62 4G15 MTC-05 200-130-236     539   1   25
F25004 ( C12 4G15 MTC-04 184-127-222     506   1   20
F25009 ( CB 4G92         522 1     20
F25014 ( E55 MTC-09 215-140-247     502   1   20
F25014 ( E55 MTC-09 215-140-247     516   1   20
F25022 MTC-31 225-150-262     501   1    
F25023     БУ   528   1   40
F25032 ( N83 2.0 MTC-42 225-150-247 БУ   527   1   25
F25032 ( N83 2.0 MTC-42 225-150-247 БУ   514   1   25
F25032 ( N83 2.0         538   1   25
F25039 ( DA1 4G92 MTC-35 200-130-236     515   1   30
F25039 ( DA1 4G92 MTC-35 200-130-236     520   1   30
F25040 ( DA2 1.8     LUK 622 1077 00 N550     1 90
F25041         540   1   ДОГ
F25052 ( N84 MTC-56   БУ   510   1   35
F25052 ( N84 MTC-56       524   1   35
F25064 ( CS3 4G18 HDC-21   VALEO HDC-21 532   1   10
F27011   225-150-268     N903     1 25
F28005         401 1      
F28009 ( 1.0 SWIFT     NKK
N801     1 25
F28012 SZC-07 200-130-232  
904   1   25