амортизаторы б/у NISSAN


НАЛИЧИЕ АМОРТИЗАТОРОВ БУ
 NISSAN
по состоянию на 10 августа 2025 года



















































































































































































































































внимание!
возможны дополнения и изменения
перед покупкой уточняйте цены и наличие по тел ( 533)  74240

     
артикул по каталогу KYB FRONT </> REAR
L</>R   CAR VIN  кузов  прим  склад  шт  цена 
332 008/007 ( B11 FR FR R SUNNY B11 SEDAN   144 1 20
332 008/007 ( B11 FR FR L SUNNY B11     160 1 20
332 027/026 ( N13 RR ) REAR R SUNNY  N13 SEDAN ПЛОХОЙ 130,1 1 5
332 028/029 ( N13/B12 FR  ) FR L SUNNY N13 HCB   104 1 20
332 028/029 ( N13/B12 FR  ) FR L SUNNY N13 HCB   104,1 1 20
332 028/029 ( N13/B12 FR  ) FR L SUNNY  N13 SEDAN   104,2 1 25
332 028/029 ( N13/B12 FR  ) FR L SUNNY  N13     113 1  
332 028/029 ( N13/B12 FR  ) FR L SUNNY N13   OPTIMAL 124 1 20
332 028/029 ( N13/B12 FR  ) FR R SUNNY N13   НЕ ОЧЕНЬ 125 1 20
332 028/029 ( N13/B12 FR  ) FR R SUNNY N13 HCB норм 162 1 20
332 028/029 ( N13/B12 FR  ) FR L SUNNY B12 HCB норм 167 1 20
332 028/029 ( N13/B12 FR  ) FR L SUNNY N13 FLORIDA 54303-58A01 180 1 20
332 057/056 ( N14 RR GA14/CD20 ) REAR L SUNNY  N14 HCB OIL ЧУТЬ УСТАВШИЙ 123,1 1 15
332 064/063 ( W10 FR ) FR L PRIMERA   W10 WAGON   105 1 25
332 064/063 ( W10 FR ) FR L PRIMERA W10 WAGON ПЛОХОЙ 112 1 5
332 064/063 ( W10 FR ) FR R PRIMERA   W10 WAGON   158 1 25
332 064/063 ( W10 FR ) FR R PRIMERA W10 WAGON   186 1 25
333 090/089 ( N14 FR  ) FR L 100NX B13   333 090 103 1 20
333 090/089 ( N14 FR  ) FR L SUNNY N14 SEDAN   120 1 20
333 090/089 ( N14 FR  ) FR L SUNNY  N14 SEDAN   127 1 20
333 090/089 ( N14 FR  ) FR L SUNNY N14 HCB   153 1 20
333 090/089 ( N14 FR  ) FR L SUNNY  N14 HCB     ? 20
333 090/089 ( N14 FR  ) FR R SUNNY  N14 HCB     ? 20
333 283/282 ( GA16/CD20 REAR R PRIMERA P10 HCB   154 1 25
333 283/282 ( GA16/CD20 REAR R PRIMERA P10 SEDAN   182 1 25
333 309/308 ( N16 FR 00-03 FR L ALMERA N16 HCB хорош 156 1 25
333 309/308 ( N16 FR 00-03 FR L ALMERA N16 HCB 333309 156,1 1 25
333 309/308 ( N16 FR 00-03 FR R ALMERA N16 HCB ПЛОХОЙ 157 1 5
333 309/308 ( N16 FR 00-03 FR R ALMERA N16 HCB 333308 157,1 1 25
333 323/322 ( V10 FR YD22 FR R ALMERA TINO V10     149 1 30
334 038/037 ( T12 FR БЕНЗ FR L BLUEBIRD   T72 SEDAN   110 1 15
334 038/037 ( T12 FR БЕНЗ FR R BLUEBIRD   U11   норм 113 1 15
334 038/037 ( T12 FR БЕНЗ FR R BLUEBIRD   T72 SEDAN   119 1 15
334 038/037 ( T12 FR БЕНЗ FR L BLUEBIRD U11   норм 128 1 15
334 038/037 ( T12 FR БЕНЗ FR L  BLUEBIRD   T12 HCB норм 131 1 15
334 038/037 ( T12 FR БЕНЗ FR L BLUEBIRD   T12 HCB норм 143 1 15
334 038/037 ( T12 FR БЕНЗ FR L BLUEBIRD   T12 HCB норм 143,1 1 15
334 038/037 ( T12 FR БЕНЗ FR R BLUEBIRD   T12   норм 146 1 15
334 038/037 ( T12 FR БЕНЗ FR R BLUEBIRD   T12 HCB норм 155 1 15
334 038/037 ( T12 FR БЕНЗ FR R BLUEBIRD   U11   норм 166 1 15
334 047/048 ( N14 RR 1.6 ABS ) REAR R SUNNY N14   ПЛОХОЙ 123 1 5
334 143/142 ( C23 FR ) FR R SERENA C23 1995   141 1 30
334 143/142 ( C23 FR ) FR L SERENA C23 1998 2003-0379 159 1 25
334 161/160 ( M11 FR FR R PRAIRIE M11   54302-35R00 152 1 20
334 161/160 ( M11 FR FR R PRAIRIE  M11   пустой 173 1 5
334 265/266 ( A33 FR >00 FR L MAXIMA A33   хорош 121 1 30
334 265/266 ( A33 FR >00 FR R MAXIMA A33   хорош 122 1 30
334 481/480 ( A32 FR ) FR R MAXIMA A32 SEDAN   133 1 30
341 120 ( P10/11 FR ) FR L=R PRIMERA P10 SEDAN   109 1 20
341 120 ( P10/11 FR ) FR L=R PRIMERA P10 SEDAN   115 1 20
341 120 ( P10/11 FR ) FR L=R PRIMERA P10 HCB   117 1 25
341 120 ( P10/11 FR ) FR L=R PRIMERA P10 HCB   129 1 25
341 120 ( P10/11 FR ) FR L=R PRIMERA P10 SEDAN   163 1 25
341 120 ( P10/11 FR ) FR L=R PRIMERA P10 SEDAN   170 1 25
341 120 ( P10/11 FR ) FR L=R PRIMERA P11 HCB   174 1 25
341 120 ( P10/11 FR ) FR L=R PRIMERA P10 SEDAN sensen 178 1 25
341 202 ( A32 RR ) REAR L=R MAXIMA A32 SEDAN   148 1 25
341 202 ( A32 RR ) REAR L=R MAXIMA A32 SEDAN   168 1 25
341 228 ( W11 RR ) = 341227 REAR L=R PRIMERA P11 WAGON   134 1 25
341 282 ( N16 RR HCB REAR L=R ALMERA N16 HCB   161,1 ? 20
341 282 ( N16 RR HCB REAR L=R ALMERA N16 HCB   161,2 ? 20
341 283 ( TINO RR ) REAR L=R ALMERA TINO V10   56210-BU000 111 1 30
341 283 ( TINO RR ) REAR L=R ALMERA TINO V10   56210-BU000 140,1 1 30
341 283 ( TINO RR ) REAR L=R ALMERA TINO V10   56210-BU000 199 1 30
341 325  ( P12 RR ) REAR L=R PRIMERA P12 HCB   135 1 25
341 325  ( P12 RR ) REAR L=R PRIMERA P12 HCB   138 1 25
342 008 ( B11 REAR REAR L=R SUNNY B11 SEDAN   147 1 10
343 213 ( C23/TO/L300  RR ) REAR L SERENA C23 1998   114 1 10
343 213 ( C23/TO/L300  RR ) REAR R SERENA C23 1998   126 1 10
343 213 ( C23/TO/L300  RR ) REAR L SERENA C23 1998   169 1 10
343 213 ( C23/TO/L300  RR ) REAR L SERENA C23 1995   172 1 10
343 213 ( C23/TO/L300  RR ) REAR R SERENA C23 1995   177 1 10
343 240 ( Y10 REAR REAR L=R SUNNY  Y10 WAGON   137 1 15
343 248 ( W10 RR REAR L=R PRIMERA W10 WAGON   116 1 10
343 248 ( W10 RR REAR L=R PRIMERA   W10 WAGON   175 1  
343 248 ( W10 RR REAR L=R PRIMERA   W10 WAGON   176 1  
343 248 ( W10 RR REAR L=R PRIMERA W10 WAGON   188 1  
364 022 ( ALL BLUEBIRD REAR L BLUEBIRD U11 WAGON   165 1 25
364 022 ( ALL BLUEBIRD REAR R BLUEBIRD U11 WAGON   171 1 25
634013/012 ( U11 >86 FR FR R BLUEBIRD U11 83-86 норм 102 1 15
NISSAN ИЗ ЭМИРАТОВ FR L       парный с 106,1 106 1 15
NISSAN ИЗ ЭМИРАТОВ FR R       парный с 106  106,1 1 15
NISSAV STANZA FR L STANZA   T11   норм 101 1 10
NISSAV STANZA FR R STANZA   T11
норм 101,1 1 10
NISSAV STANZA FR R STANZA   T11   норм 108 1 10