шаровая опора

ПРАЙС НАЛИЧИЯ ШАРОВЫХ ОПОР
  по состоянию на  март  2025 года ( всего 220 шт )


























































































перед покупкой уточняйте цены и наличие,
возможны изменения и дополнения

 
 артикул про-во  страна  шт  цена 
10304 ( SPORTAGE ) CTR корея 1 14
10304 ( SPORTAGE ) CTR корея 1 14
10309 ( AMP малайзия 2 8,5
10310 ( SORENTO-I CTR корея 1 18
10311 ( TUCSON ) YAMATO польша 2 14
10312 ( CARENS-II CTR корея 2 10
10312 ( CARENS-II MAPCO германия 2 10
10312 ( CARENS-II YAMATO польша 1 12
10312 ( CARENS-II OR япония 1 18
10314 ( CARENS-III CTR корея 1 12
10314 ( CARENS-III NIPPARTS нидерланды 2 8,5
10501 ( LANTRA-I ) GMB япония 2 14
10503 ( SONATA II ) NIPPARTS нидерланды 2 10
10512 ( SANTAMO ) CTR корея 1 15
10512 ( SANTAMO ) CTR корея 1 15
10513 ( SANTA FE YAMATO польша 3 12
10513 ( SANTA FE GMB япония 1 10
10513-A ( SANTA FE MASUMA китай 2 2,5
10515 ( TERRACAN ONNURI корея 1 15
10518 ( SONATA-V CTR корея 2 14
10521 ( TRAJET 04> ONNURI корея 1 16
11002 ( B11 ) AMP малайзия 1 8
11002 ( B11 ) AMP малайзия 2 8
11005 ( N13/P10/P11 ) Q-FIX нидерланды 1 7,5
11005 ( N13/P10/P11 ) YAMATO польша 1 10
11007 ( WD21/R20 ) YAMATO польша 2 15
11007-A ( R20 ) бу   2 15
11008 ( T12/W10/J30/M11 ) CTR корея 2 18
11009 ( E24 LOW ) JPN польша 1 12
11010 ( N14/15 ) YAMATO польша 3 9
11017 ( K10 ) AMP малайзия 2 8,5
11018 ( K11 >98 ) JC польша 1 10
11019 ( C23 -94 ) Q-TOP испания 2 12,5
11019 ( C23 -94 ) Q-TOP испания 2 12,5
11019-П ( C23 -94 ПЫЛЬНИК ) FEBEST китай 2 3,5
11022 ( R50 ) AMP малайзия 2 14
11024 ( A32 ) CTR корея 1 12,5
11025 ( =11028 ) CTR корея 2 15
11026 ( K12/E11) MAPCO германия 4 10
11027 ( R51 ) Q-TOP испания 2 15
11028 ( P12/V10 ) YAMATO польша 1 14
11028 ( P12/V10 ) MAPCO германия 2 15
11028 ( P12/V10 ) CTR корея 2 14
11029 ( K11 98> ) YAMATO польша 1 10
11029 ( K11 98> ) MOOG сша 1 20
11034 ( Z50/J31 ) AMP малайзия 1 12
11120 ( Z51 FEBEST китай 1 30
11130 ( T30 Q-FIX нидерланды 2 18
12009 ( T190/T220 ) NIPPARTS нидерланды 2 12
12014/13 ( E90/T170 ) YAMATO польша 1 14
12015 (  GMB япония 2 12,5
12017 ( XV10 91- ) GMB япония 2 15
12017 ( XV10 91- ) NIPPARTS нидерланды 2 12
12017 ( XV10 91- ) AS METAL турция 1 12
12020 ( RAV-4 >98 ) Q-TOP испания 2 10
12022 (  555 япония 1 12,5
12023 ( PREVIA-1 ) ABS нидерланды 2 12
12023 ( PREVIA-1 ) MAXGEAR польша 1 9
12024 ( E100/110/120 ) YAMATO польша 2 16
12028 ( YARIS I-II ) OYO корея 2 10
12050/45 ( XV30 ) MOOG сша 2 14
12057 ( T250 ) Q-TOP испания 1 15
12057 ( T250 ) YAMATO польша 2 12,5
12060/12059 ( XV40 CTR корея 1 15
12060/12059 ( XV40 GSP китай 1 15
12060/12059 ( XV40 GSP китай 1 15
12060/12059 ( XV40 GMB япония 1 15
12105 ( T220 00-03 ) CTR корея 1 15
12105 ( T220 00-03 ) Q-TOP испания 2 15
12105 ( T220 00-03 ) JPN польша 1 15
12150 ( M20 ASHIKA италия 4 14
12150 ( M20 FEBEST китай 1 10
12150 ( M20 CTR корея 1 15
13002 ( BD/BF ) CTR корея 2 12,5
13005 ( 626 MZ-17 ) YAMATO польша 2 10
13005 ( 626 MZ-17 ) CTR корея 2 12,5
13006 ( BG 92- / BA ) YAMATO польша 1 12
13006 ( BG 92- / BA ) YAMATO польша 1 12
13008 ( MX-5 ) JC польша 1 20
13013 ( "3"/"5" ) MOOG сша 1 12,5
13013 ( "3"/"5" ) NIPPARTS нидерланды 1 8
13099 ( 121 96- ) BAUER германия 2 14
13202 ( "2" ) JPN польша 2 14
14001 ( LEGEND ) SEN япония 1 12,5
14002 ( CB/CC/CE ) YAMATO польша 4 10
14003 ( CIVIC 92-00 ) YAMATO польша 2 9
14004 ( BB 92-96 )  MOOG сша 1 10
14008 ( CIVIC 00-06 ) AMP малайзия 2 10
14010 ( CL 02- ) ABS нидерланды 2 15
14012 ( GC 98-02 ) CTR корея 1 14
14012 ( GC 98-02 ) CTR корея 1 14
14013/14 ( L/R CIVIC 06- ) GMB япония 1 14
14015 ( CRV-III 07- ) YAMATO польша 2 14
14015 ( CRV-III 07- ) YAMATO польша 2 14
14016 ( CRV-II 01- ) YAMATO польша 2 12
14141 ( CU 09-12 NIPPARTS нидерланды 2 10
15007 ( L300 P# -99 ) JPN польша 1 8
15008 ( M-12 ) AMP малайзия 1 10
15008 ( M-12 ) DELPHI англия 4 12
15008 ( M-12 ) METZGER германия 2 20
15018 ( PAJERO 00- ) YAMATO польша 2 12
15021 ( CS 06- ) CTR корея 2 14,5
15022 ( COLT 96- ) BORG & BECK англия 1 12
15022 ( COLT 96- ) AMP малайзия 2 10
15022 ( COLT 96- ) AMP малайзия 2 10
15184 ( N84 - 72 ММ ВЫСОТА ) CTR корея 2 18
15200 ( S/STAR 67 ММ ВЫСОТА ) CTR корея 2 15
15300 ( GRANDIS GMB япония 1 12
15300-A ( ПЫЛЬНИК FEBEST китай 1 5
15300-A ( ПЫЛЬНИК FEBEST китай 1 5
15500 ( ???) RUVILLE германия 1 20
15777 ( CHRYSLER Febest китай 1 25
17000 ( LEONE ) SEN япония 1 15
18000 (  SEN япония 1 20
18100 ( swift 89> DYS испания 1 12
19001 ( UBS 87- ) MAPCO германия 1 14
19002 ( MIDI ) AMP  малайзия 2 15
20502 ( SON NF DELPHI англия 2 10
21000 ( UP R20 ) AMP малайзия 1 15
21001 ( UP C22 ) CTR корея 2 10
22000 ( UP HI-ACE 89- ) ?   1 18
22000 ( UP HI-ACE 89- ) CTR корея 1 18
23003 ( "6" UP YAMATO польша 2 15
24002 ( D=35,5 mm ) JAPKO италия 2 12
24002 ( D=35,5 mm ) NIPPARTS нидерланды 2 14
24003 ( D=33 mm ) RUVILLE германия 4 18
24100 ( UP RR CB/CC/CD  ) NIPPARTS нидерланды 2 15
24100 ( UP RR CB/CC/CD  ) GMB япония 1 12
24114 ( UP RR GC 98- ) CTR корея 1 14
24114 ( UP RR GC 98- ) CTR корея 2 14
24115 ( UP RR CA5 ) CTR корея 2 10
25001 ( UP PAJERO 83-90 ) 555 япония 1 18
25001 ( UP PAJERO 83-90 ) CTR корея 1 12
25002 ( UP L300 86-92 ) MAPCO германия 1 15
25003 ( UP PAJERO-II ) YAMATO польша 2 10
25005 ( UP PAJERO 00- ) YAMATO польша 2 12,5
29000 ( UP MIDI ) AMP малайзия 1 10