ПРАЙС НАЛИЧИЯ МАСЛЯНЫХ ФИЛЬТРОВ
по состоянию на 14 августа 2024 года
( всего 133 шт )












































































                                                      артикул
прим
про-во
шт
цена
10304 ( ceres )   PMC 1 5,5
10308 ( 2.9CRDI CARNIVAL   OEM 2 7
10311 ( 2.5CRDI SORENTO   KAMOKA 1 12
10311 ( 2.5CRDI SORENTO   KNECHT 1 18
10504 ( 2.0CRDI CARENS КАРТРИДЖ Q-TOP 1 5
10506 ( SORENTO БЕНЗ   OEM 1 5
10507 ( 2.0CRDI CERATO   Q-TOP 2 6
10509 ( 2.2CRDI SANTA FE-II   AMC 2 6,5
10509-A ( 2.2CRDI SANTA FE-II   FILTRON 1 6,5
10509-A ( 2.2CRDI SANTA FE-II   FILTRON 1 6,5
11008 ( MA10 )   OR 2 5
11009 ( SD25 )   UNION 1 8,5
11010 ( TD23/25 )   UNION 1 6,5
11010 ( TD23/25 )   UNION 1 6,5
11010 ( TD23/25 )   UNION 1 6,5
11010 ( TD23/25 )   ASHIKA 1 7,5
11011 ( NI БЕНЗ ) UNF 3/4-16 (100*80) MAPCO 3 5
11012 ( C209 ) UNF 3/4-16 (100*94) MASTER 1 4
11012 ( C209 ) UNF 3/4-16 (100*94) H + B 1 6
11014 ( CD20 )   CHAMPION 1 7
11017 ( SR20 )   CHAMPION 2 5
11020 ( P11 )   JPN 4 5
11021 ( YD22 P12 ) КАРТРИДЖ CHAMPION 1 4
11022 ( R20 3.0TDI 16V   ASHIKA 1 5
11037 ( 2.0 CDI 07>   PR 2 6,5
11095 ( 2.2 TDI X-TRAIL фильтр ASHIKA 1 6,5
11095 ( 2.2 TDI X-TRAIL фильтр LUCAS 1 6,5
11095 ( 2.2 TDI X-TRAIL фильтр Denckermann 1 5
12000 ( ALL Y )   MICRO 1 5
12001 ( = это жигули ваз 2105 )   CHAMPION 1 4
12005 ( 2E -87 )   TOKO 1 3,5
12006 ( 2L -89 )   INTERPARTS 1 4
12006 ( 2L -89 )   FUJI 1 6
12006 ( 2L -89 )   JC 1 6
12006 ( 2L -89 )   FUJI 1 6
12010 ( C138 )   CHAMPION 1 4
12011 ( PREVIA )   CHAMPION 1 4
12012 ( K275 )   JPN 1 10
12013 ( K274 )   JAPAN CARS 1 10
12014 ( 3S-GE )   CHAMPION 1 3,5
12015 ( LEXUS )   MICRO 1 7
12015 ( LEXUS )   UNION 1 5
12015 ( LEXUS )   UNION 2 5
12016 ( 2C T220 )   MAPCO 1 8
12019 ( T250 DIES )   CHAMPION 4 5
12020 ( TO 06- )   UNION 1 8
12020 ( TO 06- )   MICRO 1 10
12020 ( TO 06- )   WUNDER -ТУРЦИЯ 1 5
12021 ( 09> КАРТРИДЖ BLUE PRINT 1 5
12021 ( 09> КАРТРИДЖ DENCKERMANN 1 4
12021 ( 09> КАРТРИДЖ MAPCO 1 5
12029 ( RX 09-   PR 1 5
12029 ( RX 09- КАРТРИДЖ KAVO 1 5
12029 ( RX 09-   ASHIKA 1 5
13008 ( E2500 )   КОРЕЯ 1 6
13013 ( B6/BP )   HENGST 1 6
13013 ( B6/BP )   KAVO 1 6
13015 ( FE/FS = 17005 ? )   CHAMPION 1 3,5
13015 ( FE/FS = 17005 ? )   BLUE PRINT 2 5
13016 ( 4G63 90- )   BLUE PRINT 2 4
13018 ( "2" БЕНЗИН )   MAPCO 1 4
13018 ( "2" БЕНЗИН )   MAPCO 1 4
13022 ( "6" ) КАРТРИДЖ CHAMPION 1 3,5
13022 ( "6" ) КАРТРИДЖ CHAMPION 1 3,5
13029 ( 2.0 TRIBUTE   H + B 1 10
13036 ( "6" )   PR 1 5
13036 ( "6" )   BLUE PRINT 1 5
13036 ( "6" )   BORG & BECK 1 5
14003 ( td 96- )   OR 1 8,5
14006 ( F208 ) M20x1.5 JFM 3 3,5
14007 ( KA 87- )   NIPPON 1 5,5
14008 ( КАРТРИДЖ )   MICRO 1 8
14008 ( КАРТРИДЖ )   JC 1 5
14009 ( ACC 03- )   UNION 2 6
14009 ( ACC 03- )   BLUE PRINT 1 5
14010 ( ФИЛЬТР M20X1,5 MAPCO 9 5
14011 ( 2.2 TDI )   ALFHA 2 4
14011 ( 2.2 TDI )   PR 1 6
14012 ( 1.7D 4EE2 )   ASHIKA 1 5
14013 ( N22A1/2 05> ) КАРТРИДЖ PMC 1 5
14013 ( N22A1/2 05> ) КАРТРИДЖ PMC 1 5
14013 ( N22A1/2 05> ) КАРТРИДЖ PR 1 5
15005 ( K270 )   CHAMPION 2 8
15014 ( 4M40 )   JFM 1 6
15019 ( 4D56 CANTER )   JC 1 9,5
15020 ( 1.5CDI NOTE )   NIPPARTS  1 5
15024 ( 2.0TDI GRANDIS   Q-TOP 1 6
15025 ( 1.5D 06>   JPN 1 5,5
16001 ( SWIFT -94 )   UNION 1 5
17003 ( F110 )   CHAMPION 2 4
17005 ( = 13015 ? )   PR 1 4
17005 ( = 13015 ? )   MEYLE 1 4
17005 ( = 13015 ? )   UNION 1 4
18003 ( JIMNY   BLUE PRINT 1 5
18003 ( JIMNY   UNION 1 5
18004 ( APPLAUSE )   UNION 1 5
18009 ( "2" ДИЗЕЛЬ ) КАРТРИДЖ DENCKERMANN 2 4
19006 ( F123 )   CHAMPION 1 6
19006 ( F123 )   CHAMPION 1 6
19006 ( F123 )   MICRO 1 8
19007 ( 4FD1 BY )   JAKOPARTS 1 10