сайлентблоки МАZDA

САЙЛЕНТБЛОКИ MAZDA
ПРАЙС НАЛИЧИЯ ЯНВАРЬ 2024

АРТИКУЛ
ПРО-ВО
ШТ
ЦЕНА
40 304 A ( SEPHIA I  ) KIA 2 6
40 305 B/C ( CARENS-I/II ) NIPPARTS 2 6
40 312 ( RIO-I ) ONNURI 2 6,5
40 313 ( RIO-I ) OEM 2 3
40 313 ( RIO-I ) OEM 2 3
40 320 ( CARENS-II ) Q-TOP 1 7,5
40 320 ( CARENS-II ) Q-TOP 2 7,5
40 329 ( CEED YAM 4 10
40 399 (  FEBEST 2 10
40 900 ( SORENTO-I ) MEYLE 2 7,5
43 000 A ( BD SMOL ) YAM 2 4
43 000 B ( BD BIG ) YAM 2 5,5
43 002 A ( BF SMOL ) YAM 2 3,5
43 002 C ( BF BIG ) YAM 2 5
43 004 A ( BG SMOL ) YAM 2 5
43 004 B ( BG L ) YAM 2 10
43 004 B ( BG L ) KAVO 1 12
43 004 B/C ( ВСТАВКА ) NIPPON 1 5
43 004 C ( BG R ) YAM 2 10
43 004 C ( BG R ) KAVO 1 12
43 006 A  38 mm YAM 1 5
43 006 A  38 mm OYO 1 5
43 006 A  38 mm MP 1 5
43 008 A ( GD SMOL ) Q-TOP 1 8,5
43 008 A ( GD SMOL ) YAM 1 6
43 008 B ( GD BIG ) YAM 1 6
43 008 B ( GD BIG ) YAM 3 6
43 010 A ( GE SMOL ) TED-GUM 4 4
43 010 A ( GE SMOL ) YAM 5 5
43 010 A ( GE SMOL ) DELPHI 1 6
43 010 E ( ВСТВ GE/GF ) TED-GUM 1 7,5
43 010 E ( ВСТВ GE/GF ) RBI 2 7,5
43 010 G ( GE L ) YAM 1 20
43 010 H ( GE R ) YAM 1 20
43 010 H ( GE R ) TED-GUM 2 16
43 022 A ( BA SMOL ) YAM 1 5
43 022 A ( BA SMOL ) YAM 2 5
43 022 A ( BA SMOL ) OYO 2 7,5
43 022 B ( BA L ) YAM 2 16
43 022 B/C ( ВСТАВКА ) FEBEST 2 8
43 022 C ( BA R ) YAM 2 16
43 023 B ( GF R ) YAM 1 20
43 023 B ( GF R ) YAM 1 20
43 023 C ( GF L ) TED-GUM 2 10
43 023 C ( GF L ) YAM 1 20
43 025 A ( BJ/CP SMOL ) YAM 2 5
43 025 A ( BJ/CP SMOL ) BORG 2 8,5
43 031 B ( BJ/CP BIG ) YAM 2 9
43 031 B ( BJ/CP BIG ) DELPHI 2 9
43 031 B ( BJ/CP BIG ) GSP 3 7,5
43 032 A ( LW OYO 1 6,5
43 032 A ( LW YAM 3 6,5
43 032 A ( LW YAM 1 6,5
43 032 B ( LW BIG GSP 2 10
43 032 B ( LW BIG YAM 1 10
43 033 A ( "2" ) YMT 2 5
43 034 A ( "3" SMOL ) Q-TOP 2 5
43 034 A ( "3" SMOL ) Q-TOP 4 5
43 131 ( "3" BIG ) GSP 2 12
53 000 A ( BF RR ) YAM 2 6
53 001 A  JC 4 5
53 002 A ( 14-63 ) YAM 2 7,5
53 002 A ( 14-63 ) NO 2 7,5
53 019 A ( 14-62 SH 1 6,5
53 019 A ( 14-62 NO 3 6,5
53 078 A ( MZAB-078 RBI 4 7,5
53 078 A ( MZAB-078 NO 1 7,5
6-016 ( FR КРИВОЙ YAM 4 10
6-016 ( FR КРИВОЙ TED-GUM 2 8,5
6-035 (  FR UP ) BC 4 7,5
6-037  BC 4 6,5
6-084 ( FR ПРЯМОЙ BC 1 6
6-084 ( FR ПРЯМОЙ YAM 4 6
6-084 ( FR ПРЯМОЙ KAVO 1 6
6-085 ( FR ПРЯМОЙ KAVO 2 7,5
6-085 ( FR ПРЯМОЙ OYO 1 5
6-085 ( FR ПРЯМОЙ YAM 4 6,5
6-098 BC 2 5
6-098 GSP 2 7,5
6-099 ( БАБОЧКА ) BC 1 18
6-099 ( БАБОЧКА ) GSP 2 14
6-112 ( 4 ШТ НА АМ ) BC 5 6
6-112 ( 4 ШТ НА АМ ) BC 1 6
6-112 ( 4 ШТ НА АМ ) BC 4 6
BC 1501 BC 1 5
BC 1502 BC 1 5
BC 1502 TAILAND 100 3
BC 1502 BC 1 5
BC 1503 BC 4 5
BC 1504 BC 1 8,5
BC 1505 BC 4 5
BC 1506 ( >85 POLCAR 2 5
BC 1506 ( >85 BC 7 5
BC 1506 ( >85 BC 3 5
BC 1507 BC 2 5
BC 1507 BC 1 5
BC 1510 BC 4 5
BC 1512 BC 1 5
BC 1513 BC 1 7,5
BC 1513 BC 1 7,5
BC 1514 ( "3" ) CTR 5 5
BC 1606 BC 2 7,5
BC 1606 BC 2 7,5
BC 1607  BC 6 5
BC 1608 BC 2 7,5
BC 1608 BC 2 7,5
BC 1609 BC 2 5
BC 1609 BC 2 5
BC 1610 BC 5 5
BC 1610 BC 1 5
BC 1611 ( 20 mm BC 5 5
BC 1611 ( 20 mm RBI 2 7
BC 1612 BC 1 5
BC 1612 BC 6 5
BC 1614 BC 7 5
BC 1615 ( 10 mm BC 2 5
BC 1615 ( 10 mm BBC 4 6,5
BC 1616 ( 16 mm BC 1 4
BC 1616 ( 16 mm BC 2 4
BC 1699 BBC 4 5
BC 1706 BC 2 5
KAB-009 CTR 4 4
KAB-011 MEYLE 2 8,5
KAB-011 MEYLE 2 8,5
KAB-011 PATRON 1 8,5
KAB-016 YAM 1 7,5
MG1742 ( в амортик  METGUM 1 10
MG1742 ( в амортик  METGUM 1 10
MZAB-040 ( LW RR БАЛКА ) FEBEST 2 6,5
MZAB-040A ( LW RR ТЯГА ) ТОЧКА ОПОРЫ 1 18
MZAB-040B ( LW RR ТЯГА ) ТОЧКА ОПОРЫ 1 18
MZAB-062 ( "3" ) DELPHI 2 8,5
MZAB-064 ( "3" ) Q-TOP 2 6
MZAB-064 ( "3" ) TRW 2 10
MZAB-064 ( "3" ) BC 4 5
MZAB-065 ( "3" ) GSP 4 6
MZAB-066 ( "3" ) GSP 4 7,5
MZAB-076 ( = 1617 ) NO 1 7,5
MZAB-076 ( = 1617 ) OYO 1 10
MZAB-076 ( = 1617 ) OYO 1 10
MZAB-076 ( = 1617 ) RBI 2 5
MZAB-076 ( = 1617 ) RBI 2 5
MZAB-079 ( BG R=3/4 ) FEBEST 2 5
MZAB-079 ( BG R=3/4 ) FEBEST 4 5
MZAB-080 ( BG R=5 ) RBI 3 5
MZAB-080 ( BG R=5 ) RBI 2 5
MZAB-142-KIT FEBEST 1 15
MZAB-EPB Q-FIX 3 10
MZAB-EPS FEBEST 2 7,5